Difference between revisions of "Player Progression"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 48: | Line 48: | ||
|+ Levels | |+ Levels | ||
|- | |- | ||
| − | ! Level !! Required XP !! Total XP | + | ! Level !! Required XP !! Total XP !! Unique Items |
|- | |- | ||
| − | | 1 || 0 || 0 || 0 | + | | 1 || 0 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 2 || 200 || 200 | + | | 2 || 200 || 200 || |
|- | |- | ||
| − | | 3 || 300 || 500 | + | | 3 || 300 || 500 || [[Santa]] |
|- | |- | ||
| − | | 4 || 400 || 900 | + | | 4 || 400 || 900 || [[Classic Dot]] |
|- | |- | ||
| − | | 5 || 600 || 1500 | + | | 5 || 600 || 1500 || |
|- | |- | ||
| − | | 6 || 800 || 2300 | + | | 6 || 800 || 2300 || |
|- | |- | ||
| − | | 7 || 1000 || 3300 | + | | 7 || 1000 || 3300 || [[Jack]] |
|- | |- | ||
| − | | 8 || 1200 || 4500 | + | | 8 || 1200 || 4500 || |
|- | |- | ||
| − | | 9 || 1600 || 6100 | + | | 9 || 1600 || 6100 || |
|- | |- | ||
| − | | 10 || 2000 || 8100 | + | | 10 || 2000 || 8100 || [[Recruit Patch]] |
|- | |- | ||
| − | | 11 || Example || ? | + | | 11 || Example || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 12 || Example || ? | + | | 12 || Example || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 13 || Example || ? | + | | 13 || Example || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 14 || Example || ? | + | | 14 || Example || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 15 || Example || ? | + | | 15 || Example || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 16 || Example || ? | + | | 16 || Example || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 17 || Example || ? | + | | 17 || Example || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 18 || Example || ? | + | | 18 || Example || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 19 || Example || ? | + | | 19 || Example || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 20 || 2400 || ? | + | | 20 || 2400 || ? || [[Private Patch]] |
|- | |- | ||
| − | | 21 || 840 || ? | + | | 21 || 840 || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 22 || 980 || ? | + | | 22 || 980 || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 23 || 1120 || ? | + | | 23 || 1120 || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 24 || 1260 || ? | + | | 24 || 1260 || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 25 || 1400 || ? | + | | 25 || 1400 || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 26 || 1680 || ? | + | | 26 || 1680 || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 27 || 1960 || ? | + | | 27 || 1960 || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 28 || Example || ? | + | | 28 || Example || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 29 || Example || ? | + | | 29 || Example || ? || |
|- | |- | ||
| − | | 30 || Example || ? | + | | 30 || Example || ? || [[Scout Patch]] |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|- | |- | ||
| − | + | | Example || Example || Example || Example | |
|} | |} | ||
Revision as of 23:39, 25 February 2021
Introduction
Progress your profile by earning XP to level up. Earn unique unlockables by achieving certain levels.
Earning XP
| Action | XP Earned |
|---|---|
| MatchesWon | 300 XP |
| MatchesLost | 100 XP |
| RoundsWonCapture | 70 XP |
| RoundsWonElimination | 40 XP |
| Captures | 40 XP |
| NetworkHacks | 25 XP |
| Pickups | 25 XP |
| Arrests | 20 XP |
| Survivals | 10 XP |
| RoundsLost | 10 XP |
| Kills | 5 XP |
| Knockdowns | 5 XP |
| Deaths | 0 XP |
| TeamKnockdown | 0 XP |
| TeamDamage | 0 XP |
| GotKnockedDown | 0 XP |
| GotArrested | 0 XP |
Levels
| Level | Required XP | Total XP | Unique Items |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 200 | 200 | |
| 3 | 300 | 500 | Santa |
| 4 | 400 | 900 | Classic Dot |
| 5 | 600 | 1500 | |
| 6 | 800 | 2300 | |
| 7 | 1000 | 3300 | Jack |
| 8 | 1200 | 4500 | |
| 9 | 1600 | 6100 | |
| 10 | 2000 | 8100 | Recruit Patch |
| 11 | Example | ? | |
| 12 | Example | ? | |
| 13 | Example | ? | |
| 14 | Example | ? | |
| 15 | Example | ? | |
| 16 | Example | ? | |
| 17 | Example | ? | |
| 18 | Example | ? | |
| 19 | Example | ? | |
| 20 | 2400 | ? | Private Patch |
| 21 | 840 | ? | |
| 22 | 980 | ? | |
| 23 | 1120 | ? | |
| 24 | 1260 | ? | |
| 25 | 1400 | ? | |
| 26 | 1680 | ? | |
| 27 | 1960 | ? | |
| 28 | Example | ? | |
| 29 | Example | ? | |
| 30 | Example | ? | Scout Patch |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |