Difference between revisions of "Player Progression"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Introduction == Progress your profile by earning XP to level up. Earn unique unlockables by achieving certain levels. == Earning XP == {| class="wikitable" |+ XP Chart |-...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
| − | Progress your profile by earning XP to level up. Earn unique unlockables by achieving certain levels. | + | Progress your profile by earning XP to level up. Earn unique [[unlockables]] by achieving certain levels. |
== Earning XP == | == Earning XP == | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
|- | |- | ||
| GotArrested || 0 XP | | GotArrested || 0 XP | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Levels == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+ Levels | ||
| + | |- | ||
| + | ! Level !! Required XP !! Total XP !! Random Drops !! Unique Items | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 0 || 0 || 0 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 || 200 || 200 || 1 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 || 300 || 500 || 1 || [[Santa]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 || 400 || 900 || 1 || [[Classic Dot]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 || 600 || 1500 || 2 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 || 800 || 2300 || 1 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 || 1000 || 3300 || 1 || [[Jack]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 || 1200 || 4500 || 2 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 || 1600 || 6100 || 1 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 || 2000 || 8100 || 2 || [[Recruit Patch]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 || Example || ? || Example || | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 || Example || ? || Example || | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 || Example || ? || Example || | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 || Example || ? || Example || | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 || Example || ? || Example || | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 || Example || ? || Example || | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 || Example || ? || Example || | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 || Example || ? || Example || | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 || Example || ? || Example || | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 || 2400 || ? || 1 || [[Private Patch]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 || 840 || ? || 1 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 || 980 || ? || 2 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 || 1120 || ? || 1 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 || 1260 || ? || 1 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 || 1400 || ? || 2 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 || 1680 || ? || 2 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 || 1960 || ? || 2 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 || Example || ? || Example || | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 || Example || ? || Example || | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 || Example || ? || Example || [[Scout Patch]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
|} | |} | ||
Revision as of 23:33, 25 February 2021
Introduction
Progress your profile by earning XP to level up. Earn unique unlockables by achieving certain levels.
Earning XP
| Action | XP Earned |
|---|---|
| MatchesWon | 300 XP |
| MatchesLost | 100 XP |
| RoundsWonCapture | 70 XP |
| RoundsWonElimination | 40 XP |
| Captures | 40 XP |
| NetworkHacks | 25 XP |
| Pickups | 25 XP |
| Arrests | 20 XP |
| Survivals | 10 XP |
| RoundsLost | 10 XP |
| Kills | 5 XP |
| Knockdowns | 5 XP |
| Deaths | 0 XP |
| TeamKnockdown | 0 XP |
| TeamDamage | 0 XP |
| GotKnockedDown | 0 XP |
| GotArrested | 0 XP |
Levels
| Level | Required XP | Total XP | Random Drops | Unique Items |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 200 | 200 | 1 | |
| 3 | 300 | 500 | 1 | Santa |
| 4 | 400 | 900 | 1 | Classic Dot |
| 5 | 600 | 1500 | 2 | |
| 6 | 800 | 2300 | 1 | |
| 7 | 1000 | 3300 | 1 | Jack |
| 8 | 1200 | 4500 | 2 | |
| 9 | 1600 | 6100 | 1 | |
| 10 | 2000 | 8100 | 2 | Recruit Patch |
| 11 | Example | ? | Example | |
| 12 | Example | ? | Example | |
| 13 | Example | ? | Example | |
| 14 | Example | ? | Example | |
| 15 | Example | ? | Example | |
| 16 | Example | ? | Example | |
| 17 | Example | ? | Example | |
| 18 | Example | ? | Example | |
| 19 | Example | ? | Example | |
| 20 | 2400 | ? | 1 | Private Patch |
| 21 | 840 | ? | 1 | |
| 22 | 980 | ? | 2 | |
| 23 | 1120 | ? | 1 | |
| 24 | 1260 | ? | 1 | |
| 25 | 1400 | ? | 2 | |
| 26 | 1680 | ? | 2 | |
| 27 | 1960 | ? | 2 | |
| 28 | Example | ? | Example | |
| 29 | Example | ? | Example | |
| 30 | Example | ? | Example | Scout Patch |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |